图片
图片
网站标志
顶部菜单
导航菜单
联系我们
宁波高新区韵成磁性材料有限公司
电 话: 0574-87055583 
13567482622  13884458140
传 真:0574-87055593
邮 箱:25540328@qq.com
网 址:www.yccxcl.com
地 址:浙江省宁波集仕港开发区工贸二路171-177号   

快速展示
联系我们
技术参数
钕铁硼 Nd-Fe-B magnets>> 产品特性 Typical magnetic property valu

序号
等级

剩磁 Remanence 
Br

矫顽力 Coercive Force 
bHc

内禀矫顽力 
iHc 

较大磁能积 Max.Energy Product 
(BH)max

工作温度Working Temperature

KG

T

KOe

KA/m

KOe

KA/m

MGOe

KJ/m3

°C

标准值 较小值 标准值 较小值 标准值 较小值 标准值 较小值 标准值 较小值 标准值 较小值
1 N30 11.2 10.8 1.12 1.08 10.5 9.8 836 780 >= 12 >= 955 30 28 239 223 <= 80
2 N33 11.7 11.4 1.17 1.14 11.0 10.3 876 820 >= 12 >= 955 33 31 263 247 <= 80
3 N35 12.1 11.7 1.21 1.17 11.5 10.8 915 860 >= 12 >= 955 35 33 279 263 <= 80
4 N38 12.6 12.2 1.26 1.22 11.5 10.8 915 860 >= 12 >= 955 38 36 303 287 <= 80
5 N40 12.9 12.6 1.29 1.26 11.0 10.5 876 836 >= 12 >= 955 40 38 318 303 <= 80
6 N42 13.2 12.6 1.32 1.26 11.0 10.5 876 836 >= 12 >= 955 42 40 342 326 <= 80
7 N45 13.7 13.3 1.37 1.33 11.0 10.5 876 836 >= 12 >= 955 45 43 358 342 <= 80
8 N48 14.1 13.7 1.41 1.37 11.0 10.5 876 836 >= 12 >= 955 48 46 383 367 <= 80
9 N30M 11.2 10.8 1.12 1.08 10.5 9.8 836 780 >= 14 >= 1114 30 28 239 223 <= 100
10 N33M 11.7 11.4 1.17 1.14 11.0 10.3 876 820 >= 14 >= 1114 33 31 263 247 <= 100
11 N35M 12.1 11.7 1.21 1.17 11.5 10.8 915 860 >= 14 >= 1114 35 33 279 263 <= 100
12 N38M 12.6 12.2 1.26 1.22 11.5 10.8 915 860 >= 14 >= 1114 38 36 303 257 <= 100
13 N40M 12.9 12.6 1.29 1.26 11.5 10.8 915 860 >= 14 >= 1114 40 38 318 303 <= 100
14 N42M 13.2 12.9 1.32 1.29 11.0 10.5 876 836 >= 14 >= 1114 42 40 342 326 <= 100
15 N45M 13.7 13.3 1.37 1.33 11.0 10.5 976 836 >= 14 >= 1114 45 43 358 342 <= 100
16 N48M 14.1 13.7 1.41 1.37 11.0 10.5 876 836 >= 14 >= 1114 48 46 383 367 <= 100
17 N33H 11.7 11.4 1.17 1.14 11.0 10.3 876 820 >= 17 >= 1353 33 31 263 247 <= 120
18 N35H 12.1 11.7 1.21 1.17 11.5 10.8 915 860 >= 17 >= 1353 35 33 279 263 <= 120
19 N40H 12.9 12.6 1.29 1.26 12.0 11.5 955 915 >= 17 >= 1353 40 38 318 303 <= 120
20 N42H 13.2 12.9 1.32 1.29 11.0 10.5 876 836 >= 17 >= 1353 42 40 342 326 <= 120
21 N45H 13.7 13.3 1.37 1.33 11.0 10.5 876 836 >= 17 >= 1353 45 43 358 342 <= 120
22 N34AH 11.6 11.0 1.16 1.10 11.3 10.5 900 836 >= 32 >= 2547 34 31 271 247 <= 240
23 N35SH 12.1 11.7 1.21 1.17 11.5 10.8 915 860 >= 20 >= 1595 35 33 279 263 <= 150
24 N38SH 12.6 12.2 1.26 1.22 12.3 11.8 979 939 >= 20 >= 1595 38 36 303 287 <= 150
25 N40SH 12.9 12.6 1.29 1.26 12.6 12.0 1003 955 >= 20 >= 1595 40 38 318 303 <= 150
26 N42SH 13.2 12.9 1.32 1.29 11.0 10.5 876 836 >= 20 >= 1595 42 40 342 326 <= 150
27 N28UH 10.8 10.4 1.08 1.04 10.2 9.8 812 780 >= 25 >= 1990 28 26 223 207 <= 180
28 N30UH 11.2 10.8 1.12 1.08 10.6 10.1 844 804 >= 25 >= 1990 30 28 239 223 <= 180
29 N33UH 11.7 11.4 1.17 1.14 11.0 10.3 875 820 >= 25 >= 1990 33 31 263 247 <= 180
30 N35UH 12.1 11.7 1.21 1.17 11.5 10.8 915 860 >= 25 >= 1990 35 33 279 263 <= 180
31 N38UH 12.6 12.2 1.26 1.22 12.0 11.4 955 908 >= 25 >= 1990 38 35 303 279 <= 180
32 N40UH 12.9 12.6 1.29 1.26 12.4 11.8 987 940 >= 25 >= 1990 40 38 319 303 <= 180
33 N26EH 10.4 10.0 1.04 1.00 10.2 9.6 812 764 >= 30 >= 2388 26 24 207 191 <= 200
34 N28EH 10.8 10.4 1.08 1.04 10.4 9.8 811 780 >= 30 >= 2388 28 26 223 207 <= 200
35 N30EH 12.2 10.8 1.12 1.08 10.6 10.1 844 804 >= 30 >= 2388 30 28 239 223 <= 200
36 N33EH 11.6 11.2 1.16 1.12 11.0 10.4 876 828 >= 30 >= 2388 33 30 263 239 <= 200
37 N35EH 12.1 11.7 1.21 1.17 11.5 10.8 915 860 >= 30 >= 2388 36 33 287 263 <= 200
38 N28AH 10.8 10.4 1.08 1.04 10.4 10.0 828 796 >= 35 >= 2785 28 26 223 207 <= 240
39 N30AH 11.2 10.8 1.12 10.8 10.7 10.4 851 828 >= 35 >= 2785 30 28 239 223 <= 240
40 N33AH 11.7 11.4 1.17 1.14 11.2 10.9 891 867 >= 35 >= 2785 33 31 263 247 <= 240
41 N35AH 12.1 11.7 1.21 1.17 11.5 10.8 915 860 >= 35 >= 2785 34 31 271 247 <= 240
自定内容



Copyright © 2010 宁波高新区韵成磁性材料有限公司 All rights reserved. 技术支持:浙江七米

电话:0574-87055583 传真:0574-87055593 邮箱:25540328@qq.com 网址:www.yccxcl.com 地址:浙江省宁波高新区工业园区